FD7525B-2
Size:75*75*25mm
Bearing: Hydraulic
Cable: supoort customization
Connector: support customization
IP Rating: IP54/IP55/IP67/IP68
Function: Reverse connection protection, automatic restart, PWM, FG, RD
Model | Rated voltage | Voltage range | Speed | Current | Power | Air Flow | Air pressure | Noise | Curve | Weight | ||
VDC | VDC | RPM | A | W | CFM | M3/h | mmH2O | InH2O | dBA | Color | G | |
FD7525B6U-BP00 | 48 | 43.6~52.8 | 5500 | 0.14 | 6.72 | 14.38 | 24.43 | 39.20 | 1.54 | 57.1 | Black | 68 |
FD7525B6H-BP00 | 4500 | 0.09 | 4.32 | 11.76 | 19.98 | 22.51 | 0.89 | 50.7 | Red | |||
FD7525B6M-BP00 | 3500 | 0.06 | 2.88 | 9.45 | 16.06 | 13.28 | 0.52 | 43.6 | Green | |||
FD7525B6L-BP00 | 2500 | 0.03 | 1.44 | 6.68 | 11.35 | 5.40 | 0.21 | 38.0 | Blue | |||
FD7525B4U-BP00 | 24 | 12~26.4 | 5500 | 0.30 | 7.20 | 14.38 | 24.43 | 39.20 | 1.54 | 57.1 | Black | |
FD7525B4H-BP00 | 4500 | 0.20 | 4.80 | 11.76 | 19.98 | 22.51 | 0.89 | 50.7 | Red | |||
FD7525B4M-BP00 | 3500 | 0.10 | 2.40 | 9.45 | 16.06 | 13.28 | 0.52 | 43.6 | Green | |||
FD7525B4L-BP00 | 2500 | 0.05 | 1.20 | 6.68 | 11.35 | 5.40 | 0.21 | 38.0 | Blue | |||
FD7525B2U-BP00 | 12 | 6~14 | 5500 | 0.60 | 7.20 | 14.38 | 24.43 | 39.20 | 1.54 | 57.1 | Black | |
FD7525B2H-BP00 | 4500 | 0.25 | 3.00 | 11.76 | 19.98 | 22.51 | 0.89 | 50.7 | Red | |||
FD7525B2M-BP00 | 3500 | 0.15 | 1.80 | 9.45 | 16.06 | 13.28 | 0.52 | 43.6 | Green | |||
FD7525B2L-BP00 | 2500 | 0.07 | 0.84 | 6.68 | 11.35 | 5.40 | 0.21 | 38.0 | ||||
FD7525B1U-BP00 | 5 | 3.5~5.5 | 5500 | 0.80 | 4.00 | 14.38 | 24.43 | 39.20 | 1.54 | 57.1 | Black | |
FD7525B1H-BP00 | 4500 | 0.40 | 2.00 | 11.76 | 19.98 | 22.51 | 0.89 | 50.7 | Red | |||
FD7525B1M-BP00 | 3500 | 0.25 | 1.25 | 9.45 | 16.06 | 13.28 | 0.52 | 43.6 | Green | |||
FD7525B1L-BP00 | 2500 | 0.15 | 0.75 | 6.68 | 11.35 | 5.40 | 0.21 | 38.0 | Blue |
Product Parameters
The company is committed to providing integrated services of R&D, production, testing and maintenance with intelligent equipment as the leading factor.
Parameter | Specification |
Model | XY-GF200 |
Air Pressure | 800Pa (Max) |
Air Flow | 15-50 CFM (Adjustable) |
Voltage | DC 12/24/48V |
Noise Level | 35-50 dB(A) |
Power Consumption | 18W-60W |
Protection Rating | IP55 (Dustproof & Water-resistant) |