FD8025AC
Size: 80*80*25mm
Frame: Aluminum alloy
Wire: High-quality thick copper wire
Blade: High-quality PBT
Model | Bearing | Rated voltage | Frequency | Current | Power | Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise |
V | Hz | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dBA | ||
FA8025S7H-AM00 | Sleeve | 110 | 50~60 | 0.11~0.13 | 9.5~12.0 | 2450~2900 | 17~21 | 1.70~1.90 | 28.2~33 |
FA8025B7H-AM00 | Dual Ball | 110 | 50~60 | 0.11~0.13 | 9.6~12.0 | 2550~3000 | 18~22 | 1.78~2.0 | 28.2~33 |
FA8025S8H-AM00 | Sleeve | 220 | 50~60 | 0.08~0.09 | 12.5~15.5 | 2450~2900 | 17~21 | 1.70~1.90 | 28.2~33 |
FA8025B8H-AM00 | Dual Ball | 220 | 50~60 | 0.08~0.09 | 12.5~15.5 | 2550~3000 | 18~22 | 1.78~2.0 | 28.2~33 |
Product Parameters
The company is committed to providing integrated services of R&D, production, testing and maintenance with intelligent equipment as the leading factor.
Parameter | Specification |
Model | XY-GF200 |
Air Pressure | 800Pa (Max) |
Air Flow | 15-50 CFM (Adjustable) |
Voltage | DC 12/24/48V |
Noise Level | 35-50 dB(A) |
Power Consumption | 18W-60W |
Protection Rating | IP55 (Dustproof & Water-resistant) |