FD1238AC
Size: 120*120*38mm
Frame: Aluminum alloy
Wire: High-quality thick copper wire
Blade: High-quality PBT
Model | Bearing | Rated voltage | Frequency | Current | Power | Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise |
V | Hz | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dBA | ||
FA1238S7H-AM00 | Sleeve | 110 | 50~60 | 0.20~0.24 | 14~17 | 2600~2850 | 80~90 | 7.40~8.06 | 40~45 |
FA1238B7H-AM00 | Dual Ball | 110 | 50~60 | 0.20~0.24 | 14~17 | 2650~2950 | 82~90 | 7.49~8.13 | 40~45 |
FA1238S8H-AM00 | Sleeve | 220 | 50~60 | 0.10~0.12 | 15~17 | 2600~2850 | 80~90 | 7.40~8.06 | 40~45 |
FA1238B8H-AM00 | Dual Ball | 220 | 50~60 | 0.10~0.12 | 15~17 | 2650~2950 | 82~90 | 7.49~8.13 | 40~45 |
Product Parameters
The company is committed to providing integrated services of R&D, production, testing and maintenance with intelligent equipment as the leading factor.
Parameter | Specification |
Model | XY-GF200 |
Air Pressure | 800Pa (Max) |
Air Flow | 15-50 CFM (Adjustable) |
Voltage | DC 12/24/48V |
Noise Level | 35-50 dB(A) |
Power Consumption | 18W-60W |
Protection Rating | IP55 (Dustproof & Water-resistant) |